Details van aanbieding
Leverancier
Honda
Auto
Honda Civic Hybrid
Kostenberekening
| Uitgangspunten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zakelijk of particulier? | particulier | |||
| Reken periode: | 60 maanden | |||
| Leverancier | |||
|---|---|---|---|
| Type aanbieding | Koop | ||
| U betaalt eenmalig € 20160.00 (excl. BTW) aan de dealer. U heeft gekozen voor een rekenperiode van 60 maanden en een afschrijvingspercentage van 14% per jaar. De restwaarde van het voertuig is dan aan het eind van de periode nog € 6048.00 (excl. BTW). We rekenen alleen de afschrijving - het verschil tussen de koopprijs en de restwaarde - mee in de kosten. | |||
| Afschrijving: | € 14112.00 | ||
| BTW: | € 2681.28 | ||
| Totaal aan leverancier: | € 16793.28 | ||
| Energiekosten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal km per jaar | 30000 | |||||
| Aantal km elektrisch | 0.0 (schatting) | |||||
| Elektrisch verbruik | 0.00 Wh/km | |||||
| Prijs per kWh | € 0.19 | |||||
| Energiekosten elektrisch (60 maanden) | € 0.00 | |||||
| Aantal km op (deels) brandstof | 30000.0 (schatting) | |||||
| Brandstof verbruik | 4.60 liter/100 km | |||||
| Prijs per liter | € 1.65 | |||||
| Energiekosten brandstof (60 maanden) | € 11385.00 | |||||
| Energiekosten totaal: | € 11385.00 | |||||
| Subsidies | ||||||
| Voordeel MIA/Vamil: | € 0.00 | |||||
| Totaal subsidies: | € 0.00 | |||||
| Totalen | ||||||
| Totaal gedurende rekenperiode: | € 28178.28 | |||||
| Gemiddeld per maand: | € 469.64 | |||||
