Note: Theme set to: mobile
Details van aanbieding
Leverancier
Herwers Nissan Doetinchem
Auto
Nissan Leaf
Kostenberekening
| Uitgangspunten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zakelijk of particulier? | particulier | |||
| Reken periode: | 60 maanden | |||
| Leverancier | |||
|---|---|---|---|
| Type aanbieding | Koop | ||
| U betaalt eenmalig € 29403.36 (excl. BTW) aan de dealer. U heeft gekozen voor een rekenperiode van 60 maanden en een afschrijvingspercentage van 14% per jaar. De restwaarde van het voertuig is dan aan het eind van de periode nog € 8821.01 (excl. BTW). We rekenen alleen de afschrijving - het verschil tussen de koopprijs en de restwaarde - mee in de kosten. | |||
| Afschrijving: | € 20582.35 | ||
| BTW: | € 3910.65 | ||
| Totaal aan leverancier: | € 24493.00 | ||
| Energiekosten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal km per jaar | 30000 | |||||
| Aantal km elektrisch | 30000.0 (schatting) | |||||
| Elektrisch verbruik | 137.00 Wh/km | |||||
| Prijs per kWh | € 0.19 | |||||
| Energiekosten elektrisch (60 maanden) | € 3904.50 | |||||
| Aantal km op (deels) brandstof | 0.0 (schatting) | |||||
| Brandstof verbruik | 0.00 liter/100 km | |||||
| Prijs per liter | € 1.65 | |||||
| Energiekosten brandstof (60 maanden) | € 0.00 | |||||
| Energiekosten totaal: | € 3904.50 | |||||
| Subsidies | ||||||
| Voordeel MIA/Vamil: | € 0.00 | |||||
| Totaal subsidies: | € 0.00 | |||||
| Totalen | ||||||
| Totaal gedurende rekenperiode: | € 28397.50 | |||||
| Gemiddeld per maand: | € 473.29 | |||||
