| Algemene gegevens | |
| Naam | Citroën DS5 Hybrid4 Chic |
| Omschrijving | |
| Bijtelling | 20% |
| Beschikbaar (jaar) | 2011 |
| Max. vermogen (kW) | 147.00 |
| Max. koppel (Nm) | 300.00 |
| Topsnelheid (km/u) | 211 |
| Van 0 to 100km/u in ... s | 8.60 |
| Afmetingen | |
| Lengte (mm) | 4530 |
| Breedte (mm) | 1850 |
| Hoogte (mm) | 1508 |
| Gewicht (kg) | 1660 |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Inhoud kofferbak (liter) | 460 |
| Elektromotor | |
| 100% elektrisch actieradius (km) | 4 |
| 100% elektrisch vermogen (kW) | 27.00 |
| Brandstofmotor | |
| Brandstof actieradius (km) | 1578 |
| Brandstof vermogen (kW) | 120.00 |
| Brandstof verbruik (liter/100km) | 3.80 |
| Brandstof CO2 uitstoot (g/km) | 107 |
| Gecombineerde prestaties | |
| Totale actieradius (km) | 1578 |
| Totaal vermogen (kW) | 147.00 |
| Totaal max koppel (Nm) | 300.00 |
| Overige gegevens | |