| Algemene gegevens | |
| Naam | Opel Ampera |
| Omschrijving | Elektrische gezinsauto met range extender. 60km elektrische + 440km m.b.v. benzine range extender. |
| Bijtelling | 0% |
| Beschikbaar (jaar) | 2011 |
| Max. vermogen (kW) | 111.00 |
| Max. koppel (Nm) | 370.00 |
| Actieradius (km) | 60 |
| Topsnelheid (km/u) | 161 |
| Van 0 to 100km/u in ... s | 9.00 |
| Afmetingen | |
| Lengte (mm) | 4498 |
| Breedte (mm) | 1798 |
| Hoogte (mm) | 1439 |
| Wielbasis (mm) | 2685 |
| Gewicht (kg) | 1635 |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Inhoud kofferbak (liter) | 301 |
| Elektromotor | |
| 100% elektrisch actieradius (km) | 80 |
| 100% elektrisch vermogen (kW) | 111.00 |
| 100% elektrisch koppel (Nm) | 370.00 |
| Standaard accu (kWh) | 16.00 |
| Brandstofmotor | |
| Brandstof vermogen (kW) | 63.00 |
| Brandstof max vermogen toerental (rpm) | 4800 |
| Brandstof max koppel (Nm) | 130.00 |
| Brandstof max koppel toerental (rpm) | 4250 |
| Brandstof verbruik (liter/100km) | 1.20 |
| Brandstof CO2 uitstoot (g/km) | 27 |
| Gecombineerde prestaties | |
| Totaal vermogen (kW) | 111.00 |
| Totaal max koppel (Nm) | 370.00 |
| Overige gegevens | |