| Algemene gegevens | |
| Naam | BYD E6 |
| Omschrijving | |
| Bijtelling | 0% |
| Beschikbaar (jaar) | 2011 |
| Max. vermogen (kW) | 75.00 |
| Actieradius (km) | 300 |
| Topsnelheid (km/u) | 140 |
| Van 0 to 100km/u in ... s | 14.00 |
| Afmetingen | |
| Lengte (mm) | 4560 |
| Breedte (mm) | 1822 |
| Hoogte (mm) | 1630 |
| Gewicht (kg) | 2295 |
| Elektromotor | |
| 100% elektrisch actieradius (km) | 399 |
| 100% elektrisch vermogen (kW) | 75.00 |
| 100% elektrisch koppel (Nm) | 450.00 |
| Snellaad mogelijkheid (0=nee, 1=ja) | 1 |
| Brandstofmotor | |
| Gecombineerde prestaties | |
| Totale actieradius (km) | 300 |
| Totaal vermogen (kW) | 75.00 |
| Totaal max koppel (Nm) | 450.00 |
| Overige gegevens | |