| Algemene gegevens | |
| Naam | Mitsubishi i-MiEV |
| Omschrijving | 100% elektrische 4-zitter, tweelingbroer van Citroen C Zero en Peugeot iOn. |
| Bijtelling | 0% |
| Beschikbaar (jaar) | 2010 |
| Max. vermogen (kW) | 49.00 |
| Max. koppel (Nm) | 180.00 |
| Actieradius (km) | 150 |
| Topsnelheid (km/u) | 130 |
| Verbruik (Wh/km) | 135 |
| Van 0 to 100km/u in ... s | 9.50 |
| Afmetingen | |
| Lengte (mm) | 3475 |
| Breedte (mm) | 1475 |
| Hoogte (mm) | 1610 |
| Wielbasis (mm) | 2550 |
| Gewicht (kg) | 1085 |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Inhoud kofferbak (liter) | 166 |
| Elektromotor | |
| 100% elektrisch actieradius (km) | 150 |
| 100% elektrisch vermogen (kW) | 49.00 |
| 100% elektrisch koppel (Nm) | 180.00 |
| 100% elektrisch verbruik (Wh/km) | 135.00 |
| Standaard accu (kWh) | 16.00 |
| Snellaad mogelijkheid (0=nee, 1=ja) | 1 |
| Brandstofmotor | |
| Gecombineerde prestaties | |
| Totale actieradius (km) | 150 |
| Totaal vermogen (kW) | 49.00 |
| Totaal max koppel (Nm) | 180.00 |
| Overige gegevens | |