| Algemene gegevens | |
| Naam | Tesla Roadster |
| Omschrijving | |
| Beschikbaar (jaar) | 2008 |
| Max. vermogen (kW) | 215.00 |
| Max. koppel (Nm) | 273.00 |
| Actieradius (km) | 340 |
| Topsnelheid (km/u) | 201 |
| Van 0 to 100km/u in ... s | 3.90 |
| Afmetingen | |
| Lengte (mm) | 3941 |
| Breedte (mm) | 1851 |
| Hoogte (mm) | 1127 |
| Wielbasis (mm) | 2351 |
| Gewicht (kg) | 1335 |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Elektromotor | |
| 100% elektrisch actieradius (km) | 340 |
| 100% elektrisch vermogen (kW) | 215.00 |
| 100% elektrisch koppel (Nm) | 273.00 |
| Snellaad mogelijkheid (0=nee, 1=ja) | 1 |
| Brandstofmotor | |
| Gecombineerde prestaties | |
| Totale actieradius (km) | 340 |
| Totaal vermogen (kW) | 215.00 |
| Totaal max koppel (Nm) | 273.00 |
| Overige gegevens | |