| Algemene gegevens | |
| Naam | Nissan Leaf |
| Omschrijving | Batterij: Laminated lithium-ion Wielbasis: 2700mm http://www.nissan-zeroemission.com/ |
| Bijtelling | 0% |
| Beschikbaar (jaar) | 2010 |
| Max. vermogen (kW) | 80.00 |
| Max. koppel (Nm) | 280.00 |
| Actieradius (km) | 175 |
| Topsnelheid (km/u) | 144 |
| Verbruik (Wh/km) | 137 |
| Van 0 to 100km/u in ... s | 11.90 |
| Afmetingen | |
| Lengte (mm) | 4445 |
| Breedte (mm) | 1770 |
| Hoogte (mm) | 1550 |
| Wielbasis (mm) | 2700 |
| Gewicht (kg) | 1525 |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Inhoud kofferbak (liter) | 330 |
| Elektromotor | |
| 100% elektrisch actieradius (km) | 175 |
| 100% elektrisch vermogen (kW) | 80.00 |
| 100% elektrisch koppel (Nm) | 280.00 |
| 100% elektrisch verbruik (Wh/km) | 137.00 |
| Standaard accu (kWh) | 24.00 |
| Brandstofmotor | |
| Gecombineerde prestaties | |
| Overige gegevens | |