| Algemene gegevens | |
| Naam | Peugeot 508 SW HYbrid4 |
| Omschrijving | Deelt hybride techniek met 508 RXH en DS5 HYbrid4. |
| Bijtelling | 14% |
| Beschikbaar (jaar) | 2012 |
| Max. vermogen (kW) | 147.00 |
| Max. koppel (Nm) | 450.00 |
| Afmetingen | |
| Lengte (mm) | 4813 |
| Breedte (mm) | 2068 |
| Hoogte (mm) | 1487 |
| Wielbasis (mm) | 2817 |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Elektromotor | |
| 100% elektrisch vermogen (kW) | 27.00 |
| Brandstofmotor | |
| Brandstof vermogen (kW) | 120.00 |
| Brandstof max koppel (Nm) | 450.00 |
| Brandstof verbruik (liter/100km) | 3.60 |
| Brandstof CO2 uitstoot (g/km) | 95 |
| Gecombineerde prestaties | |
| Totaal vermogen (kW) | 147.00 |
| Totaal max koppel (Nm) | 450.00 |
| Overige gegevens | |