| Algemene gegevens | |
| Naam | Peugeot 508 RXH |
| Omschrijving | Deelt hybride techniek met 508 HYbrid4 en DS5 HYbrid4. |
| Bijtelling | 20% |
| Beschikbaar (jaar) | 2012 |
| Max. vermogen (kW) | 147.00 |
| Max. koppel (Nm) | 450.00 |
| Afmetingen | |
| Lengte (mm) | 4823 |
| Breedte (mm) | 2068 |
| Hoogte (mm) | 1525 |
| Wielbasis (mm) | 2815 |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Elektromotor | |
| Brandstofmotor | |
| Brandstof verbruik (liter/100km) | 4.00 |
| Brandstof CO2 uitstoot (g/km) | 109 |
| Gecombineerde prestaties | |
| Totaal vermogen (kW) | 147.00 |
| Totaal max koppel (Nm) | 450.00 |
| Overige gegevens | |